Distribuciones de sistema operativo
Microsoft Windows
| SO | Hosting compartido | Hosting VPS | Máquina virtual | |
|---|---|---|---|---|
| Windows 2008 R2 con SP1 | ||||
| Windows 2003 R2 con SP2 | ||||
| Windows 2000 con SP4 | ||||
| Windows 7 con SP1 | ||||
| Windows Vista con SP2 | ||||
| Windows XP con SP3 |
Linux
| SO | Hosting compartido | Hosting VPS | Máquina virtual | |
|---|---|---|---|---|
| RedHat Enterprise Linux 6.1 | ||||
| RedHat Enterprise Linux 5.6 | ||||
| RedHat Enterprise Linux 4.8 | ||||
| CentOS 6 | ||||
| CentOS 5.6 | ||||
| CentOS 4.8 | ||||
| Fedora Core 15 | ||||
| Fedora Core 14 | ||||
| SUSE Linux Enterprise Server 11 (SP1) | ||||
| openSUSE 11.4 | ||||
| openSUSE 11.3 | ||||
| Debian 6 | ||||
| Debian 5 | ||||
| Ubuntu 11.04 | ||||
| Ubuntu 10.10 | ||||
| Ubuntu 10.04 Server LTS | ||||
| Ubuntu 8.04 Server LTS | ||||
| CloudLinux 6.x | ||||
| CloudLinux 5.x |
BSD
| SO | Hosting compartido | Hosting VPS | Máquina virtual | |
|---|---|---|---|---|
| FreeBSD 8.1 | ||||
| FreeBSD 7.3 |
Oracle
| SO | Hosting compartido | Hosting VPS | Máquina virtual | |
|---|---|---|---|---|
| Oracle Enterprise Linux 5.6 | ||||
| Oracle Enterprise Linux 5.5 |
Nota: Encontrará información más detallada acerca de las distribuciones de sistema operativo soportadas en las páginas de compatibilidad correspondientes de Parallels Plesk Panel, Parallels Virtuozzo Containers y Parallels Server Bare Metal.