Решения Parallels Business Automation
Parallels Automation предоставляет системы поддержки операций (OSS) и поддержки бизнеса (BSS) для удовлетворения потребностей владельцев центров обработки данных, которые хотят сэкономить средства и улучшить качество поставки услуг путем автоматизации повторяющихся и трудоемких задач. Автоматизация процесса начинается с размещения заказов через Интернет и охватывает поставку, биллинг и техническую поддержку клиентов.
Parallels Business Automation Standard |
Parallels Automation |
|
|---|---|---|
▪ Предварительная интеграция для оперативной установки ▪ Расширение до десятков тысяч учетных записей ▪ Простота в установке и управлении ▪ Экономичная альтернатива |
▪ Модульность для роста и настройки ▪ Расширение до миллионов учетных записей ▪ Распределенная и кластерная ▪ Полная поддержка Windows (включая Exchange) |
|
Свыше 600 хостинговых провайдеров используют наше стандартное решение в своих задачах автоматизации. Нажмите здесь, чтобы узнать о провайдерах, которые используют это решение.
|
Parallels Automation применяют крупные телекоммуникационные компании, провайдеры услуг Интернет и хостинга, а также корпоративные центры обработки данных. Нажмите здесь, чтобы узнать о компаниях, которые используют это решение.
|
Таблица, приведенная ниже, позволит вам определить, какая система наилучшим образом подходит для вашей деятельности. Parallels Automation включает две независимые системы, которые можно приобрести отдельно. Parallels Operations Automation (поставка и панели управления) и Parallels Business Automation (заказ, биллинг, расчет затрат, оплата, документооборот и отчеты).
| Элемент | Parallels Business Automation Standard | Parallels Automation |
|---|---|---|
| Сектор рынка | Автоматизация хостинга среднего уровня | Автоматизация ЦОД высокого уровня |
| Пользовательский интерфейс | ||
| Заказы через Интернет с интегрированной регистрацией доменов | Да | Да, много опций |
| Панели управления администратора службы, посредника/отдела и клиента | Да, частичная настройка | Да, полная настройка |
| Панели управления конечных пользователей и на уровне почты | Нет | Да |
| Многоязычность | Да | Да |
| Расширение непосредственно через панели управления | Да, услуги, планы хостинга и ресурсы | Да, услуги, планы хостинга и ресурсы |
| Поддерживаемые услуги и платформы | ||
| Поддерживаемые среды | Windows, Linux | Windows, Linux, с перекрестными планами ОС |
| Планы серверов | Общие, виртуальные частные сервера, выделенные | Общие, виртуальные частные сервера, выделенные |
| Платформы обмена сообщениями и организации совместной работы Microsoft (Exchange, SharePoint) | Нет | Да |
| SaaS - хостинг передовых приложений | Да, ограниченно | Да, заказ и поставка на уровне приложений* |
| Биллинг и управление учетными записями | ||
| Биллинг | Да | Да, с многоуровневой поддержкой посредников |
| Проверка на мошенничество | Да, стандартная | Да, расширенная |
| Онлайн-оплата и управление учетными записями | Да | Да, много опций |
| Биллинг на базе ресурсов | Да | Да, с возможностью настройки ресурсов |
| Поддержка клиентов - вход под записью клиента из панели управления провайдера | Да | Да |
| Маркетинг, рекламные акции и объявления клиентов | Да | Да |
| Модули для платежных шлюзов и регистраторов доменов | Да | Да |
| Расширение и архитектура | ||
| Возможности интеграции для новых услуг и ранних версий систем | Ограниченные | Да, имеется программный интерфейс |
| Кластеризация и балансировка нагрузки | Ограниченные | Да |
| Сложность в установке | Средняя, доступны услуги Parallels | Сложная, требуются услуги Parallels |
