Parallels Operations Automation wurde konzipiert für die Verbesserung der Server-Einrichtung und der Rechenzentrumsverwaltung, damit operative Kosten und Fehler bei der Servicebereitstellung reduziert werden.
Viele OSS-Systeme werden im Unternehmen entwickelt und basieren auf manuellen Prozessen, die Administratoren, Manager und Support-Personal erforderlich machen und dadurch den operativen Overhead steigern.
Wenn Service-Provider wachsen, können Inhouse-Systeme aus mehreren Gründen versagen.
Parallels Operations Automation liefert ein System, das schnell eingesetzt werden kann, schnell an die Bedürfnisse großer Service-Provider angepasst werden kann und laufende operative Kosten reduziert. Ganz wichtig: durch das große Team von Vollzeit-Entwicklern veraltet das System nicht.
Die folgende Tabelle zählt wichtige Funktionen und Vorteile von Parallels Operations Automation auf.
| Funktionen | Kostenreduzierung | Umsatzsteigerung | Serviceverbesserung |
|---|---|---|---|
| Einrichtungsaufgaben | |||
| Automatisierung der DNS-Service-Einrichtung | ja | ja | ja |
| Automatisierung der Webspace-Konfiguration | ja | - | ja |
| Automatisierung der FTP-Account-Einrichtung | ja | - | ja |
| Automatisierung der Mailbox-Konfiguration | ja | - | ja |
| Automatisierung der Konfiguration mobiler Geräte | ja | ja | ja |
| Automatisierung der Applikationseinrichtung/-bereitstellung (SaaS) | ja | ja | ja |
| Automatisierung des Applikationseinsatzes auf mehreren Servern | ja | - | ja |
| Kundendienst-Aufgaben | |||
| Kundendienst-Login zu Abteilungs- und Nutzer-Accounts | ja | - | ja |
| Kundendienst-Login zu Reseller-Accounts | ja | - | ja |
| 24x7-Kunden-Selbstbedienung über Web-basierte Control Panels | ja | ja | ja |
| Überwachungsaufgaben | |||
| Server-Überwachung und Benachrichtigung | ja | - | ja |
| Automatische Antwort auf Benachrichtigungen und Warnungen | ja | - | ja |
| Service-Management-Aufgaben | |||
| Erstellung und Verwaltung von Serviceangeboten | ja | ja | ja |
| Delegierung von Serviceangeboten an Reseller | ja | ja | ja |
| Verwaltung von IP-Adressen | ja | - | ja |
| Einrichtung von detaillierten Berechtigungen und Sicherheit | - | - | ja |
| Einrichtung von Sprachpräferenzen pro Nutzer | - | - | ja |
| Erfassung der Ressourcennutzung | ja | - | - |
| API für externe Systemintegration | ja | - | ja |
| Marketing-Aufgaben | |||
| Erstellung von Marketing- und Serviceankündigungen | - | ja | ja |
| Benachrichtigung von Nutzern und Kunden über neue Funktionen | - | ja | ja |
Dies ist lediglich eine kurze Liste über Funktionen und eine Kurzbeschreibung von Vorteilen. Für eine vollständige Liste mit Funktionen und Vorteilen nehmen Sie bitte Kontakt mit Ihrem Parallels-Vertriebsrepräsentanten auf.