Parallels Operations Automation - Vantaggi
Parallels Operations Automation è progettato per migliorare l'approvvigionamento di server e la gestione di datacenter al fine di ridurre i costi operazionali e gli errori nella consegna di servizi.
Sistemi Aziendali
Alcuni sistemi OSS vengono sviluppati all'interno delle aziende e dipendono da processi manuali che richiedono amministratori, manager e supporto personale, il che aumenta le spese generali operazionali.
Conformemente alla crescita di service provider, i sistemi aziendali possono fallire a causa di diversi motivi.
- La soluzione può non essere scalabile perché dipende dai processi manuali.
- Se uno sviluppatore chiave lascia l'azienda o intraprende un progetto diverso, diventa impossibile mantenere il sistema.
- Conformemente al cambio mercantile, la soluzione aziendale non può venire velocemente aggiornata, in modo da soddisfare le necessità del mercato.
- Il costo del mantenimento della soluzione diventa troppo alto, giacché normalmente richiede il mantenimento da due o più sviluppatori a tempo pieno.
Parallels Operations Automation consegna sistemi che vengono velocemente implementati, personalizza le necessità di un grande numero di service provider e riduce i costi operazionali correnti. Inoltre, l'aspetto più importante: con un grande team di sviluppatori a tempo pieno, il sistema non diventerà obsoleto.
Funzionalità Chiave e Vantaggi
La tabella sotto mostra le funzionalità chiave ed i vantaggi associati a Parallels Operations Automation.
| Funzionalità | Riduzione dei costi | Aumento dei ricavi | Servizio migliorato |
|---|---|---|---|
| Task di Approvvigionamento | |||
| Automatizzare l'approvvigionamento del servizio DNS | sì | sì | sì |
| Automatizzzare la configurazione dello spazio web | sì | - | sì |
| Automatizzare la configurazione di account FTP | sì | - | sì |
| Automatizzare la configurazione delle caselle postali | sì | - | sì |
| Automatizzare la configurazione di dispositivi mobili | sì | sì | sì |
| Automatizzare le configurazione/consegna di applicazioni (SaaS) | sì | sì | sì |
| Automatizzare l'implementazione di applicazioni attraverso i server | sì | - | sì |
| Task di Servizi Clienti | |||
| Login di servizio cliente per account utente e dipartimenti | sì | - | sì |
| Login di servizio cliente per account rivenditore | sì | - | sì |
| Self-service cliente 24x7 tramite pannelli di controllo web | sì | sì | sì |
| Task di Monitoraggio | |||
| Monitoraggio e notifiche di server | sì | - | sì |
| Risposta automatica per notifiche e avvisi | sì | - | sì |
| Task di Gestione di Servizi | |||
| Creare e gestire piani di servizio | sì | sì | sì |
| Delegare piani di servizio a rivenditori | sì | sì | sì |
| Gestire Indirizzi IP | sì | - | sì |
| Definire sicurezza e permessi dettagliati | - | - | sì |
| Definire le preferenze della lingua dall'utente | - | - | sì |
| Rintracciare l'utilizzo delle risorse | sì | - | - |
| API per l'integrazione di sistema esterno | sì | - | sì |
| Task di Marketing | |||
| Creare annunci di marketing e servizi | - | sì | sì |
| Notifiche ad utenti e clienti su nuove funzionalità | - | sì | sì |
Questa è solo una breve lista di funzionalità e la relativa descrizione abbreviata sui vantaggi. Per consultare l'intera lista di funzionalità e vantaggi, contattare il vostro rappresentante vendite di Parallels.

