Soluciones Parallels Business Automation
Parallels Automation ofrece sistemas de soporte operacional (OSS) y de negocio (BSS) para contentar las necesidades de los propietarios de centros de datos que deseen contener costes y mejorar la entrega de servicio automatizando aquellas tareas repetitivas y que conllevan mucho tiempo. El proceso de automatización va desde la realización de pedidos hasta el aprovisionamiento y facturación de pedidos, incluyendo el mantenimiento de clientes.
Parallels Business Automation Standard |
Parallels Automation |
|
|---|---|---|
▪ Pre integrado para un rápido despliegue ▪ Escalable a miles de cuentas ▪ Fácil de instalar y gestionar ▪ Opción de coste efectivo |
▪ Modular para crecimiento y personalización ▪ Escalable a millones de cuentas ▪ Distribuido y clusterizado ▪ Soporte total de Windows (incl. Exchange) |
|
Más de 600 proveedores de alojamiento ya usan nuestra solución para contentar sus necesidades de automatización. Haga clic aquí para descubrir los proveedores que usan esta solución.
|
Parallels Automation es usada por importantes telecos, ISPs, proveedores de alojamiento y centros de datos enterprise. Haga clic aquí para descubrir las empresas que usan esta solución.
|
La tabla que mostramos a continuación le ayudará a determinar la solución que mejor se adapte a las necesidades de su negocio. La versión enterprise ofrece dos sistemas independientes que puede adquirir por separado. Parallels Operations Automation (aprovisionamiento y paneles de control) y Parallels Business Automation (realización de pedidos, facturación, pagos, flujo de trabajo e informes).
| Elemento | Parallels Business Automation Standard | Parallels Automation |
|---|---|---|
| Categoría de Mercado | Automatización de Alojamiento de Nivel Medio | Automatización Superior de Centro de Datos |
| Interfaz del Cliente | ||
| Realización de pedidos online con registro de dominios integrado | Sí | Sí, muchas opciones |
| Paneles de control de administrador de servicio, revendedor/departamento y cliente | Sí, moderadamente personalizable | Sí, completamente personalizable |
| Paneles de control a nivel de buzón de correo y usuario final | No | Sí |
| Habilidades Multi Idioma | Sí | Sí |
| Actualización desde los paneles de control | Sí, servicios, planes de alojamiento y recursos | Sí, servicios, planes de alojamiento y recursos |
| Plataformas y Servicios Soportados | ||
| Entornos Soportados | Windows, Linux | Windows, Linux, con planes de SO cruzado |
| Planes de Servidor | Compartido, VPS, dedicado | Compartido, VPS, dedicado |
| Plataforma de colaboración y mensajería alojada de Microsoft (Exchange, SharePoint) | No | Sí |
| SaaS – alojamiento de aplicación avanzado | Sí, limitado | Sí, entrega y solicitud de nivel de aplicación |
| Contabilidad y Facturación | ||
| Facturación | Sí | Sí, con soporte de revendedor multi-tier |
| Verificación de Fraude | Sí, estándar | Sí, avanzado |
| Gestión de cuentas y pagos online | Sí | Sí, muchas opciones |
| Facturación basada en Recursos | Sí | Sí, con la habilidad de personalizar recursos |
| Soporte de Cliente – inicio de sesión como cliente desde el panel de control del proveedor | Sí | Sí |
| Marketing, promociones y anuncios para clientes | Sí | Sí |
| Plugins para pasarelas de pago y registradores de dominio | Sí | Sí |
| Ampliación y Arquitectura | ||
| Habilidades de integración para servicios nuevos y sistemas anteriores | Limitadas | Sí, API disponible |
| Clusterizado y con carga balanceada | Limitado | Sí |
| Complejidad de Instalación | Moderada, servicios Parallels disponibles | Compleja, servicios Parallels requeridos |
