Beneficios de Parallels Operations Automation 2.8
Parallels Operations Automation ha sido diseñado para mejorar el aprovisionamiento de servidor y la gestión de centros de datos para así poder reducir los costes operativos y los errores de entrega de servicio.
Sistemas Internos
Muchos sistemas OSS se desarrollan de forma interna y se basan en procesos manuales que requieren administradores, directores y personal de soporte, lo que aumenta los costes operativos.
Cuando los proveedores de servicio crecen, los sistemas internos pueden fallar por varios motivos.
- Puede que la solución no pueda escalarse debido a que se basa en procesos manuales.
- Si un desarrollador clave abandona la empresa o es asignado a otro proyecto, será imposible mantener el sistema.
- A la vez que el Mercado cambia, la solución no puede actualizarse a la misma velocidad para así poder contentar las necesidades del mercado.
- El coste de mantener la solución pasa a ser demasiado elevado, ya que requiere al menos dos desarrolladores a jornada completa para poderla mantener.
Parallels Operations Automation ofrece un sistema que se despliega muy fácilmente, que personaliza las necesidades de cualquier proveedor de servicios de gran envergadura y que a la vez reduce los costes operativos. Y lo que es más importante, con un gran equipo de desarrolladores a jornada completa, el sistema nunca estará desfasado.
Prestaciones y Beneficios Clave
La tabla que aparece a continuación muestra las prestaciones y los beneficios de Parallels Operations Automation.
| Prestaciones | Reducción de Costes | Aumento de Ingresos | Mejora del Servicio |
|---|---|---|---|
| Tareas de Aprovisionamiento | |||
| Automatización de aprovisionamiento de servicio DNS | si | si | si |
| Automatización de configuración de espacio web | si | - | si |
| Automatización de configuración de cuenta FTP | si | - | si |
| Automatización de configuración de buzón | si | - | si |
| Automatización de configuración de dispositivo móvil | si | si | si |
| Automatización de configuración/entrega de aplicación (SaaS) | si | si | si |
| Automatización de despliegue de aplicaciones entre servidores | si | - | si |
| Tareas de Atención al Cliente | |||
| Inicio de servicio de cliente a cuentas de departamento y usuario | si | - | si |
| Inicio de servicio de cliente a cuentas de revendedor | si | - | si |
| Autogestión de cliente 24x7 a través de paneles de control web | si | si | si |
| Tareas de Monitorización | |||
| Notificación y monitorización de servidor | si | - | si |
| Respuesta automatizada a notificaciones y alertas | si | - | si |
| Tareas de Gestión de Servicio | |||
| Creación y gestión de planes de servicio | si | si | si |
| Delegación de planes de servicio a revendedor | si | si | si |
| Gestión de direcciones IP | si | - | si |
| Establecimiento de seguridad y permisos detallados | - | - | si |
| Establecimiento de preferencias de idioma por usuario | - | - | si |
| Seguimiento de uso de recursos | si | - | - |
| API para integración de sistema externo | si | - | si |
| Tareas de Marketing | |||
| Creación de anuncios de marketing y servicio | - | si | si |
| Notificación a usuarios y clientes acerca de prestaciones nuevas | - | si | si |
Esta es una pequeña lista de las prestaciones y de la descripción de sus beneficios. Si desea una lista completa de prestaciones y beneficios, contacte con su representante de ventas de Parallels.

