Prestaciones de Acronis True Image para Parallels Plesk Panel
Acronis es el líder mundial en software avanzado de gestión de almacenamiento y servidor. Acronis True Image Server ofrece una solución comercial de imágenes de disco y recuperación desde cero que puede realizar imágenes de sectores seleccionados y despliegues de SO y copias de seguridad rápidos y fiables.
Acronis True Image Light ofrece una protección de sistema básica y una recuperación de servidores efectiva con el mínimo tiempo de inactividad.
Acronis True Image Pro es una versión más completa que ofrece más protección y funcionalidad a los proveedores de servicio, incluyendo, entre otras prestaciones, copias de seguridad remotas e incrementales, un alto nivel de compresión y la posibilidad de compartir copias de seguridad entre redes y mucho más.
Comparativa de Prestaciones Principales
| Prestaciones | Pro | Light |
| Prestaciones de Copia de Seguridad | ||
|---|---|---|
| Captura de Imagen Acronis Drive (creación de imágenes) | ||
| Copia de Seguridad Total | ||
| Rápidas Copias de Seguridad Diferenciales e Incrementales | ||
| Exclusión de Archivos de la Copia de Seguridad | ||
| Niveles de Compresión | ||
| Ninguno, Normal | ||
| Alto | ||
| Máximo | ||
| Recuperación | ||
| Restauración Bare Metal de Servidores | ||
| Restauración de Archivos/Carpetas concretos | ||
| Administración | ||
| Programador de Copias de Seguridad | ||
| Prioridad de las Copias de Seguridad | ||
| Notificaciones (correo, popups y SNMP) | ||
| Sistemas Operativos Soportados, Sistemas Procesadores y de Archivo | ||
| Procesadores de 64 y 32 bits | ||
| Red Hat 7.3, 8.0, 9.0, Advanced Server 2.1, 3.0, 4.0, Enterprise Server 3.0, 4.0; Fedora Core 1, 2, 3, 4, 5; SuSE 8.0, 8.1, 8.2, 9.0, 9.1, 9.2, 9.3, 10; Debian Stable and Unstable (sarge); ASPLinux 9.2, 10; Virtuozzo 2.6.x; Ubuntu 6.06; Supported Linux Kernels 2.4.x or 2.6.6; Win NT Server, Win 2000 Server/Advanced Server, Win 2003 Server, Win 2000 Professional, Win XP | ||
| FAT16, FAT32, NTFS, EXT2/3, ResierFS, Resier4 (w/o resize), XFS (w/o resize), JFS | ||
Si desea ver una comparativa completa de sus prestaciones, haga clic aquí.

