Sur cette page, vous trouverez les tous derniers patchs de Parallels Plesk pour les versions prises en charge.
Nous insérons régulièrement de nouveaux patchs sur une base afin de mettre à jour les précédentes versions d'où l'importance de la consulter occasionnellement pour obtenir de nouveaux patchs et correctifs. Veuillez sélectionner le patch ou le correctif correspondant à la version de Parallels Plesk que vous utilisez actuellement dans votre système. Comparez les numéros de build en allant sur la page Statistiques du serveur présente dans votre Parallels Plesk pour vérifier si votre logiciel a besoin de patchs.
Pour les questions concernant les patchs Parallels Plesk, veuillez écrire un mail à customer-service@parallels.com ou appelez le +33 (0)1 49 70 90 10.
Patchs Plesk Control Panel 8.3 pour Windows
| Mises à jour de Plesk Control Panel 8.3.x pour Windows | |||
|---|---|---|---|
| Windows Server 2003 Windows Server 2008 |
Mise à jour de Plesk Control Panel 8.3.0.1 pour Windows | notes de mise à jour | 11.4Mb |
Patchs Parallels Plesk Control Panel 8.2 pour Linux/Unix
| Patchs Plesk Control Panel 8.2.1 pour Unix/Linux | |||
|---|---|---|---|
| Red Hat Enterprise Linux 3 (AS/ES) | build 82070918.10: RPM uniquement | notes de mise à jour | 304M |
| Red Hat Enterprise Linux 3 (AS/ES) 64bit | build 82070919.10: RPM uniquement | notes de mise à jour | 302M |
| Red Hat Enterprise Linux 4 (AS/ES) | build 82070919.15: RPM uniquement | notes de mise à jour | 278M |
| Red Hat Enterprise Linux 4 (AS/ES) 64bit | build 82070918.10: RPM uniquement | notes de mise à jour | 287M |
| Red Hat Enterprise Linux 5 (AS/ES) | build 82070918.10: RPM uniquement | notes de mise à jour | 278M |
| Red Hat Enterprise Linux 5 (AS/ES) 64bit | build 82070918.10: RPM uniquement | notes de mise à jour | 287M |
| FedoraCore 1 | build 82070918.10: RPM uniquement | notes de mise à jour | 269M |
| FedoraCore 2 | build 82070918.10: RPM uniquement | notes de mise à jour | 267M |
| FedoraCore 3 | build 82070918.10: RPM uniquement | notes de mise à jour | 258M |
| FedoraCore 4 | build 82070918.10: RPM uniquement | notes de mise à jour | 208M |
| FedoraCore 4 64bit | build 82070918.10: RPM uniquement | notes de mise à jour | 210M |
| FedoraCore 5 | build 82070918.10: RPM uniquement | notes de mise à jour | 211M |
| FedoraCore 5 64bit | build 82070918.09: RPM uniquement | notes de mise à jour | 213M |
| FedoraCore 6 | build 82070918.10: RPM uniquement | notes de mise à jour | 211M |
| FedoraCore 6 64bit | build 82070918.10: RPM uniquement | notes de mise à jour | 213M |
| CentOS 3.x | build 82070918.10: RPM uniquement | notes de mise à jour | 262M |
| CentOS 4.x | build 82070918.10: RPM uniquement | notes de mise à jour | 282M |
| CentOS 4.x 64bit | build 82070918.10: RPM uniquement | notes de mise à jour | 279M |
| CentOS 5.x | build 82070918.10: RPM uniquement | notes de mise à jour | 282M |
| CentOS 5.x 64bit | build 82070918.10: RPM uniquement | notes de mise à jour | 279M |
| SuSE 9.3 | build 82070918.10: RPM uniquement | notes de mise à jour | 246M |
| SuSE 9.3 64bit | build 82070919.11: RPM uniquement | notes de mise à jour | 248M |
| SuSE 10.0 | build 82070918.10: RPM uniquement | notes de mise à jour | 197M |
| SuSE 10.0 64bit | build 82070918.10: RPM uniquement | notes de mise à jour | 198M |
| SuSE 10.1 | build 82070918.10: RPM uniquement | notes de mise à jour | 199M |
| SuSE 10.1 64bit | build 82070918.10: RPM uniquement | notes de mise à jour | 200M |
| SuSE 10.2 | build 82070918.10: RPM uniquement | notes de mise à jour | 199M |
| SuSE 10.2 64bit | build 82070918.10: RPM uniquement | notes de mise à jour | 200M |
| SUSE Linux Enterprise Server 9 (SLES 9) pour x86-64 | build 82070918.10: RPM uniquement | notes de mise à jour | 257M |
| SUSE Linux Enterprise Server 10 (SLES 10) | build 82070918.10: RPM uniquement | notes de mise à jour | 211M |
| SUSE Linux Enterprise Server 10 (SLES 10) pour x86-64 | build 82070918.09: RPM uniquement | notes de mise à jour | 206M |
| Debian 3.1 | build 82070918.10: Deb uniquement | notes de mise à jour | 241M |
| Debian 4.0 | build 82070918.10: Deb uniquement | notes de mise à jour | 241M |
| Debian 4.0 AMD 64bit | build 82070918.10: Deb uniquement | notes de mise à jour | 241M |
| Ubuntu 6.06 | build 82070918.10: Deb uniquement | notes de mise à jour | 236M |
| Ubuntu 6.06 amd 64bit | build 82070918.10: Deb uniquement | notes de mise à jour | 236M |
| Ubuntu 6.10 | build 82070918.10: Deb uniquement | notes de mise à jour | 235M |
| Ubuntu 6.10 amd 64bit | build 82070918.10: Deb uniquement | notes de mise à jour | 236M |
| FreeBSD 5.5 | build 82070924.15: Standard uniquement | notes de mise à jour | 291M |
| FreeBSD 6.1 | build 82070924.15: Standard uniquement | notes de mise à jour | 236M |
| Patchs Plesk Control Panel 8.2.0 pour Unix/Linux | |||
| Red Hat Enterprise Linux 3 (AS/ES) | build 82070807.17: RPM uniquement | notes de mise à jour | 304M |
| Red Hat Enterprise Linux 3 (AS/ES) 64bit | build 82070807.17: RPM uniquement | notes de mise à jour | 302M |
| Red Hat Enterprise Linux 4 (AS/ES) | build 82070807.17: RPM uniquement | notes de mise à jour | 278M |
| Red Hat Enterprise Linux 4 (AS/ES) 64bit | build 82070807.17: RPM uniquement | notes de mise à jour | 287M |
| Red Hat Enterprise Linux 5 (AS/ES) | build 82070807.17: RPM uniquement | notes de mise à jour | 278M |
| Red Hat Enterprise Linux 5 (AS/ES) 64bit | build 82070807.17: RPM uniquement | notes de mise à jour | 287M |
| FedoraCore 1 | build 82070807.17: RPM uniquement | notes de mise à jour | 269M |
| FedoraCore 2 | build 82070807.17: RPM uniquement | notes de mise à jour | 267M |
| FedoraCore 3 | build 82070807.17: RPM uniquement | notes de mise à jour | 258M |
| FedoraCore 4 | build 82070807.17: RPM uniquement | notes de mise à jour | 208M |
| FedoraCore 4 64bit | build 82070807.17: RPM uniquement | notes de mise à jour | 210M |
| FedoraCore 5 | build 82070807.17: RPM uniquement | notes de mise à jour | 211M |
| FedoraCore 5 64bit | build 82070807.16: RPM uniquement | notes de mise à jour | 213M |
| FedoraCore 6 | build 82070807.17: RPM uniquement | notes de mise à jour | 211M |
| FedoraCore 6 64bit | build 82070807.17: RPM uniquement | notes de mise à jour | 213M |
| CentOS 3.x | build 82070807.17: RPM uniquement | notes de mise à jour | 262M |
| CentOS 4.x | build 82070807.17: RPM uniquement | notes de mise à jour | 282M |
| CentOS 4.x 64bit | build 82070807.17: RPM uniquement | notes de mise à jour | 279M |
| CentOS 5.x | build 82070807.17: RPM uniquement | notes de mise à jour | 282M |
| CentOS 5.x 64bit | build 82070807.17: RPM uniquement | notes de mise à jour | 279M |
| SuSE 9.3 | build 82070807.17: RPM uniquement | notes de mise à jour | 246M |
| SuSE 9.3 64bit | build 82070807.17: RPM uniquement | notes de mise à jour | 248M |
| SuSE 10.0 | build 82070807.17: RPM uniquement | notes de mise à jour | 197M |
| SuSE 10.0 64bit | build 82070807.17: RPM uniquement | notes de mise à jour | 198M |
| SuSE 10.1 | build 82070807.17: RPM uniquement | notes de mise à jour | 199M |
| SuSE 10.1 64bit | build 82070807.17: RPM uniquement | notes de mise à jour | 200M |
| SuSE 10.2 | build 82070807.17: RPM uniquement | notes de mise à jour | 199M |
| SuSE 10.2 64bit | build 82070807.17: RPM uniquement | notes de mise à jour | 200M |
| SUSE Linux Enterprise Server 9 (SLES 9) pour x86-64 | build 82070807.17: RPM uniquement | notes de mise à jour | 257M |
| SUSE Linux Enterprise Server 10 (SLES 10) | build 82070807.17: RPM uniquement | notes de mise à jour | 211M |
| SUSE Linux Enterprise Server 10 (SLES 10) pour x86-64 | build 82070807.16: RPM uniquement | notes de mise à jour | 206M |
| Debian 3.1 | build 82070807.17: Deb uniquement | notes de mise à jour | 241M |
| Debian 4.0 | build 82070807.17: Deb uniquement | notes de mise à jour | 241M |
| Debian 4.0 64bit | build 82070807.17: Deb uniquement | notes de mise à jour | 241M |
| Ubuntu 6.06 | build 82070807.17: Deb uniquement | notes de mise à jour | 236M |
| Ubuntu 6.06 amd 64bit | build 82070807.17: Deb uniquement | notes de mise à jour | 236M |
| Ubuntu 6.10 | build 82070807.17: Deb uniquement | notes de mise à jour | 235M |
| Ubuntu 6.10 amd 64bit | build 82070807.17: Deb uniquement | notes de mise à jour | 236M |
| FreeBSD 5.5 | build 82070808.15: Standard uniquement | notes de mise à jour | 291M |
| FreeBSD 6.1 | build 82070808.15: Standard uniquement | notes de mise à jour | 236M |
Patchs Plesk Control Panel 8.2 pour Windows
| Mises à jour de Plesk Control Panel 8.2.x pour Windows | |||
|---|---|---|---|
| Serveur Windows 2003 | Mise à jour de Plesk Control Panel 8.2.0.1 pour Windows 070919.13 | notes de mise à jour | 8.8Mb |
Patchs Plesk Control Panel 8.1 pour Unix/Linux
| Patchs Plesk Control Panel 8.1.1 pour Unix/Linux | |||
|---|---|---|---|
| CentOS 3.x | build 81070716.12: RPM uniquement | notes de mise à jour | 262M |
| CentOS 4.x | build 81070716.12: RPM uniquement | notes de mise à jour | 282M |
| CentOS 4.x 64bit | build 81070716.12: RPM uniquement | notes de mise à jour | 279M |
| Debian 3.1 | build 81070716.12: Deb uniquement | notes de mise à jour | 241M |
| FedoraCore 1 | build 81070716.12: RPM uniquement | notes de mise à jour | 269M |
| FedoraCore 2 | build 81070716.12: RPM uniquement | notes de mise à jour | 267M |
| FedoraCore 3 | build 81070716.12: RPM uniquement | notes de mise à jour | 258M |
| FedoraCore 4 | build 81070716.12: RPM uniquement | notes de mise à jour | 208M |
| FedoraCore 4 64bit | build 81070716.12: RPM uniquement | notes de mise à jour | 210M |
| FedoraCore 5 | build 81070716.12: RPM uniquement | notes de mise à jour | 211M |
| FedoraCore 5 64bit | build 81070716.12: RPM uniquement | notes de mise à jour | 213M |
| FedoraCore 6 | build 81070716.12: RPM uniquement | notes de mise à jour | 211M |
| FedoraCore 6 64bit | build 81070716.12: RPM uniquement | notes de mise à jour | 213M |
| FreeBSD 4.11 | build 81070424.14: Standard uniquement | notes de mise à jour | 361M |
| FreeBSD 5.5 | build 81070424.14: Standard uniquement | notes de mise à jour | 291M |
| FreeBSD 6.1 | build 81070424.14: Standard uniquement | notes de mise à jour | 290M |
| MacOS X 10.4 Workstation (PowerPC) | build 81070424.07: Standard uniquement | notes de mise à jour | 300M |
| Red Hat Enterprise Linux 3 (AS/ES) | build 81070716.12: RPM uniquement | notes de mise à jour | 304M |
| Red Hat Enterprise Linux 3 (AS/ES) 64bit | build 81070716.12: RPM uniquement | notes de mise à jour | 302M |
| Red Hat Enterprise Linux 4 (AS/ES) | build 81070716.12: RPM uniquement | notes de mise à jour | 278M |
| Red Hat Enterprise Linux 4 (AS/ES) 64bit | build 81070716.12: RPM uniquement | notes de mise à jour | 287M |
| SuSE 9.3 | build 81070716.12: RPM uniquement | notes de mise à jour | 246M |
| SuSE 9.3 64bit | build 81070716.12: RPM uniquement | notes de mise à jour | 248M |
| SuSE 10.0 | build 81070716.12: RPM uniquement | notes de mise à jour | 197M |
| SuSE 10.0 64bit | build 81070716.12: RPM uniquement | notes de mise à jour | 198M |
| SuSE 10.1 | build 81070716.12: RPM uniquement | notes de mise à jour | 199M |
| SuSE 10.1 64bit | build 81070716.12: RPM uniquement | notes de mise à jour | 200M |
| SUSE Linux Enterprise Server 9 (SLES 9) pour x86-64 | build 81070716.12: RPM uniquement | notes de mise à jour | 257M |
| SUSE Linux Enterprise Server 10 (SLES 10) | build 81070716.12: RPM uniquement | notes de mise à jour | 206M |
| SUSE Linux Enterprise Server 10 (SLES 10) pour x86-64 | build 81070716.12: RPM uniquement | notes de mise à jour | 211M |
| Ubuntu 6.06 | build 81070716.12: Deb uniquement | notes de mise à jour | 236M |
| Ubuntu 6.06 amd 64bit | build 81070716.12: Deb uniquement | notes de mise à jour | 236M |
| Ubuntu 6.10 | build 81070716.12: Deb uniquement | notes de mise à jour | 235M |
| Ubuntu 6.10 amd 64bit | build 81070716.12: Deb uniquement | notes de mise à jour | 236M |
| Correctifs Plesk Control Panel 8.1 pour Unix/Linux | |||
| MacOS X 10.4 | Correctif 5 build 81070201.15 | notes de mise à jour | 2M |
| MacOS X 10.4 | Correctif 4 build 81061226.14 | notes de mise à jour | 21M |
| MacOS X 10.4 | Correctif 3 build 81061212.22 | notes de mise à jour | 20M |
Patchs Plesk Control Panel 8.1 pour Windows
| Mises à jour de Plesk Control Panel 8.1.x pour Windows | |||
|---|---|---|---|
| Serveur Windows 2003 | Mise à jour de Plesk Control Panel 8.1.1 pour Windows 070517.18 | notes de mise à jour | 52.1Mb |
| Serveur Windows 2003 | Mise à jour de Plesk Control Panel 8.1.0 pour Windows 070216.19 | notes de mise à jour | 7.73Mb |
| Serveur Windows 2003 | Mise à jour de la sécurité des services MailEnable Core ME-10027 | notes de mise à jour | 1.64M |
Patchs Plesk Control Panel 8.0 pour Unix/Linux
Patchs Plesk Control Panel 7.6.x pour Windows
| Patchs Plesk Control Panel 7.6.x pour Windows | |||
|---|---|---|---|
| Serveur Windows 2003 | Patch Plesk Control Panel pour Windows 7.6.0 et 7.6.1 | notes de mise à jour | 43.5M |
| Mises à jour de Plesk Control Panel 7.6.x pour Windows | |||
| Serveur Windows 2003 | Mise à jour de Plesk Control Panel 7.6.1 pour Windows 070717.19 | notes de mise à jour | 98.7M |
| Serveur Windows 2003 | MailEnable Core Services Security Update ME-10027 | notes de mise à jour | 1.64M |
Patchs Parallels Plesk 7.5 Reloaded
Patchs Plesk Control Panel 7.5.x pour Windows