Parallels s'est engagé à offrir des solutions rentables et d'excellente qualité aux clients. Si les technologies évoluent très rapidement, elles influencent aussi le niveau, le calendrier et le caractère des demandes vis à vis des composants et versions spécifiques des produits. Résultat : cela nous pousse à présenter de nouveaux produits et services mais également à mettre fin à l'assistance des anciennes versions des logiciels.
Pour aider nos clients, nous proposons une politique de fin de vie (EOL) ou régissant le cycle de vie des produits afin de les aider à prendre des décisions sur l'utilisation et la mise à niveau de Parallels Plesk Panel et de l'environnement dans lequel il fonctionne.
Voici les versions de Parallels Plesk Panel actuellement prises en charge :
Les tableaux ci-dessous décrivent le moment où les versions spécifiques de Parallels Plesk Panel entreront dans la Phase d'assistance prolongée et lorsque les patchs et l'assistance ne seront plus disponibles pour ces versions. Si vous êtes concerné par l'une des dates ci-dessous, nous encourageons les clients à mettre à niveau vers une version prise en charge de Parallels Plesk Panel.
Dates du cycle de vie en fonction des versions :
| Produit | Date de sortie | Entre dans la Phase d'assistance prolongée | Fin de vie & Assistance |
|---|---|---|---|
| Parallels Plesk Panel 11 | 13 juin 2012 | 13 juin 2016 | 13 décembre 2016 |
| Parallels Plesk Panel 10 | 3 novembre 2010 | 3 novembre 2014 | 3 mai 2015 |
| Parallels Plesk Panel 9 | 9 décembre 2008 | 9 décembre 2012 | 9 juin 2013 |
| Parallels Plesk Panel 8 | 20 septembre 2006 | 1er mars 2012 | 1er septembre 2012 |
| Parallels Small Business Panel* | 3 novembre 2009 | 1er août 2011 | 1er juillet 2012 |
| Parallels Plesk Panel 7 et versions antérieures | 10 février 2004 | n/d | 1er janvier 2012 |
indique la version de Parallels Plesk Panel que nous recommandons
Indique que la version n'est plus entièrement prise en charge
* Pour mettre à niveau Parallels Small Business Panel, les clients doivent procéder à une migration vers Parallels Plesk Panel 11. Pour en savoir plus, reportez-vous à la documentation.
Les fournisseurs de systèmes d'exploitation ont établi des politiques de fins de vie officielles concernant les systèmes d'exploitation qu'ils développent et maintiennent. Utiliser un système d'exploitation non pris en charge est risqu" pour le maintien d'un environnement de serveurs stable. C'est pourquoi Parallels maintient également une politique régissant le cycle de vie concernant les systèmes d'exploitation.
Cycle de vie en fonction des versions d'OS :Pour aider à surveiller les cycles de vie de production des systèmes d'exploitation, Parallels présente les tableaux ci-dessous indiquant les dates auxquelles un système d'exploitation particulier a terminé son cycle de vie de production et, dans le même temps, lorsque Parallels cessera d'offrir des patchs logiciels et d'accepter des demandes d'assistance technique pour les instances de Parallels Plesk Panel tournant sur ces systèmes d'exploitation. Parallels conseille de surveiller cette liste et de s'assurer que les environnements des systèmes d'exploitation des clients sont maintenus à jour.
Actuellement pris en charge :
| Système d'exploitation | Versions de Parallels Plesk Panel concernées | Date de fin pour le vendeur |
|---|---|---|
| CentOS 6 | 10.3.1 - 11.0.x | 30 novembre 2020 |
| CloudLinux 6 | 10.4.0 - 11.0.x | 30 novembre 2020 |
| RedHat Enterprise Linux 6 | 10.2.0 - 11.0.x | 30 novembre 2020 |
| Windows Server 2012 | 11.0.9 11.0.x | 9 Janv. 2018 |
| Ubuntu 12.04 Server LTS | 11.0.9 11.0.x | 1er avril 2017 |
| CentOS 5 | 8.2.0 - 11.0.x | 31 mars 2017 |
| CloudLinux 5 | 9.5.0 - 11.0.x | 31 mars 2017 |
| RedHat Enterprise Linux 5 | 8.2.0 - 11.0.x | 31 mars 2017 |
| Ubuntu 10.04 Server LTS | 10.0.0 - 11.0.x | 1er avril 2015 |
| Windows Server 2008 R2 SP1 | 9.3.0 - 11.0.x | 13 Janv. 2015 |
| Windows Server 2008 SP2 | 8.3.0 - 11.0.x | 13 Janv. 2015 |
| Debian 6 | 10.2.0 - 11.0.x | A déterminer |
| openSuSE 12.2 | 11.0.9 11.0.x | 15 Janv. 2014 |
| SUSE Linux Enterprise Server 10 | 8.1.0 - 9.5.x | 1er juillet 2013 |
| openSuSE 12.1 | 11.0.9 11.0.x | 15 mai 2013 |
indique un système d'exploitation recommandé
Non pris en charge :
| Système d'exploitation | Versions de Parallels Plesk Panel concernées | Date de fin pour le vendeur |
|---|---|---|
| Windows Server 2008 R2 | 9.3.0 – 11.0.x | 9 avril 2013 |
| Ubuntu 8.04 Server LTS | 8.6.0 – 10.4.x | 1er avril 2013 |
| openSuSE 11.4 | 10.2.0 - 11.0.x | 15 septembre 2012 |
| CentOS 4 | 7.5.0 - 10.2.x | 29 février 2012 |
| RedHat Enterprise Linux 4 | 7.5.0 - 10.2.x | 29 février 2012 |
| Debian 5 | 9.2.3 - 10.4.x | 6 février 2012 |
| openSuSE 11.3 | 10.1.0 - 10.4.x | 15 janvier 2012 |
| SUSE Linux Enterprise Server 9 | 7.5.0 9.5.4 | 1er août 2011 |
| Windows Server 2008 (sans Pack de services) | 8.3.0 9.5.4 | 12 juillet 2011 |
| Ubuntu 6.06 Server LTS | 8.1.0 9.5.4 | 1er juin 2011 |
| openSuSE 11.1 | 9.2.1 - 10.1.x | 14 janvier 2011 |
| openSuSE 11.0 | 9.0.0 - 10.1.x | 26 juillet 2010 |
| Windows Server 2003 R2 SP2 | 8.2.0 - 10.4.x | 13 juillet 2010 |
| Windows Server 2003 SP2 | 8.2.0 - 10.4.x | 13 juillet 2010 |
| Fedora 11 | 9.5.0 9.5.4 | 25 juin 2010 |
| Debian 4.0 | 8.2.0 - 10.1.x | 15 février 2010 |
| FreeBSD 6.3 | 9.0.0 9.5.4 | 31 janvier 2010 |
| openSuSE 10.3 | 8.4.0 - 10.1.x | 31 octobre 2009 |
| Ubuntu 7.10 Server | 8.3.0 9.5.4 | 18 avril 2009 |
| Windows Server 2003 SP1 | 7.5.0 - 10.4.x | 14 avril 2009 |
| Fedora 8 | 8.4.0 9.5.4 | 7 janvier 2009 |
| openSuSE 10.2 | 8.2.0 9.5.4 | 30 novembre 2008 |
| Fedora 7 | 8.2.0 9.5.4 | 13 juin 2008 |
| FreeBSD 6.2 | 9.0.0 9.5.4 | 31 mai 2008 |
| FreeBSD 6.1 | 8.1.0 9.5.4 | 31 mai 2008 |
| SUSE Linux 10.1 | 8.1.0 9.5.4 | 31 mai 2008 |
| Debian 3.1 | 7.5.0 9.5.4 | 30 mars 2008 |
| Fedora Core 6 | 8.1.0 9.5.4 | 7 décembre 2007 |
| SUSE Linux 10.0 | 8.0.0 9.5.4 | 30 novembre 2007 |
| Fedora Core 5 | 8.1.0 9.5.4 | 2 juillet 2007 |
| SUSE Linux 9.3 | 7.5.0 9.5.4 | 30 avril 2007 |
| Fedora Core 4 | 8.0.0 9.5.4 | 7 août 2006 |
Parallels Plesk Panel s'intègre avec plusieurs composants associés, certain développés par Parallels et d'autres par des tierces parties. Les informations ci-dessous vous aideront à déterminer le statut de l'assistance et le cycle de vie de plusieurs composants associés.
| Composant | Entre dans la Phase d'assistance prolongée | Fin de vie & Assistance | Remplacement |
|---|---|---|---|
| Parallels Plesk Billing 6.x | 1er mai 2013 | 1er mai 2013 | Parallels Business Automation Standard |
| ModernBill 5.x | n/d | 1er mai 2013 | Parallels Business Automation Standard |
| ModernBill 4.x | n/d | 1er mai 2013 | Parallels Business Automation Standard |
| AtMailOpen | n/d | 25 juillet 2012 | Horde |
| PHP 4.x | 18 novembre 2011 | 30 mars 2012 | PHP 5.x |
| Kaspersky 5.x | 30 novembre 2011 | 31 janvier 2012 | Kaspersky 8.x |
| qmail | 18 novembre 2011 | A déterminer | Postfix |
| Parallels SiteBuilder 4.5.4 et versions antérieures pour Windows | n/d | 29 février 2012 | Parallels SiteBuilder 4.5.5 pour Windows |
| Parallels SiteBuilder 4.5.8 et versions antérieures pour Linux | n/d | 29 février 2012 | Parallels SiteBuilder 4.5.9 pour Linux |
Indique que ces versions ne sont plus activement prises en charge