Fonctionnalités de MIVA Merchant
MIVA Merchant vous permet de créer et de gérer facilement une boutique en ligne, plaçant vos produits dans un marché virtuellement illimité, avec peu d'investissements initiaux et peu de surcharge.
MIVA Merchant 5 offre un potentiel illimité avec une facilité d'intégration, une flexibilité et une puissance sans précédent. MIVA Merchant 5 est conçu pour vous mener à la réussite et vous offre les outils nécessaires pour développer, gérer et accroître une boutique en ligne florissante. Le panier intégré, la gestion des catalogues, le traitement de la carte de crédit, le calcul de la livraison, la personnalisation de templates et autres outils puissants sont des standards.
MIVA Merchant Fast Track vous offre des performances élevées et une structure, et ce à un prix abordable. Plusieurs packs e-commerce promettent la simplicité mais MIVA, lui, l'offre vraiment. Avec une administration intuitive, basée sur le Web et des fonctionnalités faciles à utiliser, vous pouvez vendre en ligne en 5 étapes toutes simples.
Comparaison des fonctionnalités majeures
| Fonctionnalités | MIVA Merchant 5 | MIVA Merchant Fast Track |
| Configuration du site Web | ||
|---|---|---|
| Héberger vous-même | ||
| Options hébergées | ||
| Assistants simples de configuration | ||
| Produits | ||
| Limite du produit | Illimité | 100 |
| Limite des catégories | Illimité | 5 |
| Options de livraison | ||
| Nombre d'options de livraison disponibles | Illimité | Extensible |
| Options de paiement | ||
| PayPal | ||
| Google Checkout | ||
| 20 autres options de paiement | ||
| Design de la boutique | ||
| Contrôle des polices, des couleurs, des boutons, des images, etc. | ||
| Accès aux en-têtes et aux pieds-de-page des pages pour la personnalisation HTML | ||
| Historique des versions, mises à jours et retour à l'état initial | ||
| Administration | ||
| Interface Web d'administration accessible | ||
| Nombre de comptes Administrateur | Illimité | 1 |
| Limitation de l'accès utilisateur aux fonctions spécifiques d'administration de la boutique | ||
| Gestion des commandes | ||
| Traitement des cartes de crédit directement via l'interface d'administration | ||
| Définir les minimums de la commande basés sur le prix ou la quantité ou les deux | ||
| Affichage des messages personnalisés dans le checkout pour les minimums de la commande | ||
| Marketing | ||
| Système d'affiliation intégré pour booster le trafic | ||
| Suivi des visites des pages clients avec un log d'accès | ||
| Statistiques pour les revenus, les commandes et les produits au top des ventes | ||
| Sécurité | ||
| Encodage des commandes pour offrir davantage de sécurité pour les paiements des clients | ||
| Base de données SQL | ||
| Maintenance | ||
| Mode Maintenance | ||
| Personnalisation des messages de maintenance | ||
| Expansion | ||
| Paramètres des modules configurés dans l'interface d'administration | ||
| L'interface des modules permet d'accéder à tous les modules installés | ||
