Ce document décrit la nouvelle politique EOL de Parallels.
Pour vous aider à planifier et préparer vos besoins en matière d'assistance et de maintenance, cette page décrit les étapes clés ainsi que les politiques d'assistance du cycle de vie des solutions de virtualisation de serveur de Parallels, parmi lesquels Parallels Virtuozzo Containers, Parallels Server Bare Metal et Parallels Virtual Automation. Pour les produits existants, ces informations sont indiquées dans la Matrice des Produits ci-dessous. En quoi consiste notre approche standard ? Il s'agit de fixer une licence EOM deux ans minimum après la date GA et la date EOL 4 ans minimum après la date GA.
La disponibilité générale correspond à la date à laquelle la nouvelle version du produit est disponible et peut être commandée. Avec la GA d'une nouvelle version, certaines offres applicables pour la version précédente seront progressivement supprimées. Pendant cette phase de GA, Parallels offrira les services suivants :
La fin de maintenance correspond à la date à laquelle une sortie de produit spécifique n'aura pas d'autre maintenance au niveau du code que les mises à jour critiques et sécuritaires. La maintenance au niveau du code est généralement fournie sous la forme de mises à jour. Dans certains cas, les clients Parallels ont à implémenter une mise à jour pour continuer de recevoir la maintenance sur le produit.
A partir de la date EOM :
L'assistance technique se poursuit comme avant mais la maintenance au niveau du code sera limitée aux problèmes ayant trait à la sécurité et d'autres problèmes jugés critiques par Parallels. Les problèmes liés à la sécurité pourraient être associés à des vulnérabilités sécuritaires officiellement identifiées, des mises à jour de sécurité officiellement publiées par Microsoft ou d'autres vulnérabilités sécuritaires.
La fin de vie correspond à la date qui indique quand les téléchargements des produits, l'assistance technique, les correctifs critiques et ayant trait à la sécurité ne seront plus disponibles. L'assistance technique pour les autre problèmes sera limitée aux informations contenues dans les articles de la Base de connaissances de Parallels et aux Forums d'assistance. Si les problèmes ne peuvent pas être corrigés à l'aide de ces méthodes, un chemin de mise à niveau ou une migration vers la version la plus récente ou un remplacement du produit sera conseillé.
A partir de la date EOL, il n'y aura plus :
Nom du produit/composant |
Etape du cycle de vie |
|||
|---|---|---|---|---|
| Parallels Virtuozzo Containers pour Windows | Version | GA | EOM | EOL |
| Parallels Virtuozzo Containers pour Windows | 3.5 | ND | ND | Sept. 2011 |
| Parallels Virtuozzo Containers pour Windows | 4.0 | Fév. 2008 | Sept. 2011 | Mai 2013 |
| Parallels Virtuozzo Containers pour Windows | 4.5 | Sept. 2009 | Sept. 2011 | Sept. 2013 |
| Parallels Virtuozzo Containers pour Windows | 4.6 | Sept. 2010 | Sept. 2013 | Sept. 2015 |
| Parallels Virtuozzo Containers pour Linux | Version | GA | EOM | EOL |
| Parallels Virtuozzo Containers pour Linux | 3.0 | ND | ND | Avril 2012 |
| Parallels Virtuozzo Containers pour Linux | 4.0 | Fév. 2008 | Sept. 2011 | Mai 2013 |
| Parallels Virtuozzo Containers pour Linux | 4.6 | Oct. 2010 | Oct. 2012 | Oct. 2014 |
| Parallels Virtuozzo Containers pour Linux | 4.7 | Aoû. 2011 | Aoû. 2013 | Sept. 2015 |
| Parallels Server Bare Metal | Version | GA | EOM | EOL |
| Parallels Server Bare Metal | 4.0 | Sept. 2009 | Sept. 2011 | Sept. 2013 |
| Parallels Server Bare Metal | 5.0 | Sept. 2011 | Sept. 2013 | Sept. 2015 |
| Parallels Cloud Server | Version | GA | EOM | EOL |
| Parallels Cloud Server | 6 | Nov. 2012 | Nov. 2014 | Nov. 2016 |
| Parallels Virtual Automation | Version | GA | EOM | EOL |
| Parallels Virtual Automation | 4.5 | Sept. 2009 | Sept. 2011 | Sept. 2013 |
| Parallels Virtual Automation | 4.6 | Oct. 2010 | Oct. 2012 | Oct. 2014 |
| Parallels Virtual Automation | 4.6.x | Aoû. 2011 | Aoû. 2013 | Sept. 2015 |
| Parallels Virtual Automation | 6 | Nov. 2012 | Nov. 2014 | Nov. 2016 |
| Virtuozzo Control Center | Version | GA | EOM | EOL |
| 3.0 | ND | ND | Avril 2012 | |
| Virtuozzo Management Console | Version | GA | EOM | EOL |
| 3.0 | ND | ND | Avril 2012 | |
| Parallels Management Console pour les Containers | Version | GA | EOM | EOL |
| 4.0 | Fév. 2008 | Sept. 2011 | Mai 2013 | |
| Parallels Infrastructure Manager | Version | GA | EOM | EOL |
| 4.0 | Fév. 2008 | Sept. 2011 | Mai 2013 | |
* Les dates dans la Matrice de Produits se réfèrent au dernier jour du mois calendaire.