Parallels は、高品質でコスト効果の高いソリューションをお客様に提供するために努力しています。特定の製品のバージョンとコンポーネントに対する需要の高さ、需要が発生するタイミング、そしてその性質は、急速に変化するテクノロジーに応じて刻々と変動しており、これらに応じて、新しい製品やサービスを導入するニーズや、古いソフトウェアバージョンのサポートを終了するニーズが発生しています。
Parallels は、Parallels Plesk Panel とその実行環境の使用およびアップグレードに関するお客様の意思決定を支援するために、明確なライフサイクルポリシーとサポート終了(EOL)ポリシーを規定しています。
現在サポートされている Parallels Plesk Panel バージョン:
以下の表は、Parallels Plesk Panel 各バージョンの延長サポート期間の開始日と、パッチ/サポートの提供終了日を示します。これらの日付が間近に迫っているお客様は、最新の Parallels Plesk Panel バージョンにアップグレードすることをお勧めします。
各バージョンのライフサイクル関連日付:
| 製品 | リリース日 | 延長サポート期間の開始日 | サポート終了(EOL/EOS) |
|---|---|---|---|
| Parallels Plesk Panel 11 | 2012 年 6 月 13 日 | 2016 年 6 月 13 日 | 2016 年 12 月 13 日 |
| Parallels Plesk Panel 10 | 2010 年 11 月 3 日 | 2014 年 11 月 3 日 | 2015 年 5 月 3 日 |
| Parallels Plesk Panel 9 | 2008 年 12 月 9 日 | 2012 年 12 月 9 日 | 2013 年 6 月 9 日 |
| Parallels Plesk Panel 8 | 2006 年 9 月 20 日 | 2012 年 3 月 1 日 | 2012 年 9 月 1 日 |
| Parallels Small Business Panel* | 2009 年 11 月 3 日 | 2011 年 8 月 1 日 | 2012 年 7 月 1 日 |
| Parallels Plesk Panel 7 およびそれ以前 | 2004 年 2 月 10 日 | n/a | 2012 年 1 月 1 日 |
推奨される Parallels Plesk Panel バージョン
完全にはサポートされないバージョン
* Parallels Small Business Panel をご利用のお客様のアップグレードパスには、Parallels Plesk Panel 11 への移行が含まれます。詳しくは、関連マニュアルを参照してください。
OS ベンダー各社も、自社が開発・保守する OS の正式なサポート終了(EOL)ポリシーを規定しています。安定したサーバ環境を維持するためには、サポートされる OS を使用することが重要です。このため、Parallels では、OS に関連するライフサイクルポリシーも定めています。
OS バージョンのライフサイクル:OS の製品ライフサイクルを確認する際の参考として、以下の表に、特定の OS の製品ライフサイクル終了日(つまり、Parallels が当該 OS 上で稼働する Parallels Plesk Panel インスタンスに対するソフトウェアパッチ提供や技術サポートリクエスト受付を終了する日)を示します。このリストを確認し、顧客の OS 環境を最新に保つことをお勧めします。
現在のサポート対象:
| OS | 影響を受ける Plesk バージョン | ベンダーのサポート終了日 |
|---|---|---|
| CentOS 6 | 10.3.1 ~ 11.0.x | 2020 年 11 月 30 日 |
| CloudLinux 6 | 10.4.0 ~ 11.0.x | 2020 年 11 月 30 日 |
| RedHat Enterprise Linux 6 | 10.2.0 ~ 11.0.x | 2020 年 11 月 30 日 |
| Windows Server 2012 | 11.0.9 ~ 11.0.x | 2018 年 1 月 9 日 |
| Ubuntu 12.04 Server LTS | 11.0.9 ~ 11.0.x | 2017 年 4 月 1 日 |
| CentOS 5 | 8.2.0 ~ 11.0.x | 2017 年 3 月 31 日 |
| CloudLinux 5 | 9.5.0 ~ 11.0.x | 2017 年 3 月 31 日 |
| RedHat Enterprise Linux 5 | 8.2.0 ~ 11.0.x | 2017 年 3 月 31 日 |
| Ubuntu 10.04 Server LTS | 10.0.0 ~ 11.0.x | 2015 年 4 月 1 日 |
| Windows Server 2008 R2 SP1 | 9.3.0 ~ 11.0.x | 2015 年 1 月 13 日 |
| Windows Server 2008 SP2 | 8.3.0 ~ 11.0.x | 2015 年 1 月 13 日 |
| Debian 6 | 10.2.0 ~ 11.0.x | 未定 |
| openSUSE 12.2 | 11.0.9 ~ 11.0.x | 2014 年 1 月 15 日 |
| SUSE Linux Enterprise Server 10 | 8.1.0 ~ 9.5.x | 2013 年 7 月 1 日 |
| openSUSE 12.1 | 11.0.9 ~ 11.0.x | 2013 年 5 月 15 日 |
  推奨 OS
サポート対象外:
| OS | 影響を受ける Plesk バージョン | ベンダーのサポート終了日 |
|---|---|---|
| Windows Server 2008 R2 | 9.3.0 ~ 11.0.x | 2013 年 4 月 9 日 |
| Ubuntu 8.04 Server LTS | 8.6.0 ~ 10.4.x | 2013 年 4 月 1 日 |
| openSUSE 11.4 | 10.2.0 ~ 11.0.x | 2012 年 9 月 15 日 |
| CentOS 4 | 7.5.0 ~ 10.2.x | 2012 年 2 月 29 日 |
| RedHat Enterprise Linux 4 | 7.5.0 ~ 10.2.x | 2012 年 2 月 29 日 |
| Debian 5 | 9.2.3 ~ 10.4.x | 2012 年 2 月 6 日 |
| openSUSE 11.3 | 10.1.0 ~ 10.4.x | 2012 年 1 月 15 日 |
| SUSE Linux Enterprise Server 9 | 7.5.0 ~ 9.5.4 | 2011 年 8 月 1 日 |
| Windows Server 2008(サービスパックなし) | 8.3.0 ~ 9.5.4 | 2011 年 7 月 12 日 |
| Ubuntu 6.06 Server LTS | 8.1.0 ~ 9.5.4 | 2011 年 6 月 1 日 |
| openSUSE 11.1 | 9.2.1 ~ 10.1.x | 2011 年 1 月 14 日 |
| openSUSE 11.0 | 9.0.0 ~ 10.1.x | 2010 年 7 月 26 日 |
| Windows Server 2003 R2 SP2 | 8.2.0 ~ 10.4.x | 2010 年 7 月 13 日 |
| Windows Server 2003 SP2 | 8.2.0 ~ 10.4.x | 2010 年 7 月 13 日 |
| Fedora 11 | 9.5.0 ~ 9.5.4 | 2010 年 6 月 25 日 |
| Debian 4.0 | 8.2.0 ~ 10.1.x | 2010 年 2 月 15 日 |
| FreeBSD 6.3 | 9.0.0 ~ 9.5.4 | 2010 年 1 月 31 日 |
| openSUSE 10.3 | 8.4.0 ~ 10.1.x | 2009 年 10 月 31 日 |
| Ubuntu 7.10 Server | 8.3.0 ~ 9.5.4 | 2009 年 4 月 18 日 |
| Windows Server 2003 SP1 | 7.5.0 ~ 10.4.x | 2009 年 4 月 14 日 |
| Fedora 8 | 8.4.0 ~ 9.5.4 | 2009 年 1 月 7 日 |
| openSUSE 10.2 | 8.2.0 ~ 9.5.4 | 2008 年 11 月 30 日 |
| Fedora 7 | 8.2.0 ~ 9.5.4 | 2008 年 6 月 13 日 |
| FreeBSD 6.2 | 9.0.0 ~ 9.5.4 | 2008 年 5 月 31 日 |
| FreeBSD 6.1 | 8.1.0 ~ 9.5.4 | 2008 年 5 月 31 日 |
| SUSE Linux 10.1 | 8.1.0 ~ 9.5.4 | 2008 年 5 月 31 日 |
| Debian 3.1 | 7.5.0 ~ 9.5.4 | 2008 年 3 月 30 日 |
| Fedora Core 6 | 8.1.0 ~ 9.5.4 | 2007 年 12 月 7 日 |
| SUSE Linux 10.0 | 8.0.0 ~ 9.5.4 | 2007 年 11 月 30 日 |
| Fedora Core 5 | 8.1.0 ~ 9.5.4 | 2007 年 7 月 2 日 |
| SUSE Linux 9.3 | 7.5.0 ~ 9.5.4 | 2007 年 4 月 30 日 |
| Fedora Core 4 | 8.0.0 ~ 9.5.4 | 2006 年 8 月 7 日 |
Parallels Plesk Panel にはいくつかの関連コンポーネントが統合されており、一部は Parallels が開発したものですが、それ以外はサードパーティ製です。以下で、関連コンポーネントのサポートステータスとライフサイクルをご確認いただけます。
| コンポーネント | 延長サポート期間の開始日 | サポート終了(EOL/EOS) | 後継製品/バージョン |
|---|---|---|---|
| Parallels Plesk Billing 6.x | 2013 年 5 月 1 日 | 2013 年 5 月 1 日 | Parallels Business Automation Standard |
| ModernBill 5.x | n/a | 2013 年 5 月 1 日 | Parallels Business Automation Standard |
| ModernBill 4.x | n/a | 2013 年 5 月 1 日 | Parallels Business Automation Standard |
| AtMailOpen | n/a | 2012 年 7 月 25 日 | Horde |
| PHP 4.x | 2011 年 11 月 18 日 | 2012 年 3 月 30 日 | PHP 5.x |
| Kaspersky 5.x | 2011 年 11 月 30 日 | 2012 年 1 月 31 日 | Kaspersky 8.x |
| qmail | 2011 年 11 月 18 日 | 未定 | Postfix |
| Parallels SiteBuilder 4.5.4 for Windows およびそれ以前 | n/a | 2012 年 2 月 29 日 | Parallels SiteBuilder 4.5.5 for Windows |
| Parallels SiteBuilder 4.5.8 for Linux およびそれ以前 | n/a | 2012 年 2 月 29 日 | Parallels SiteBuilder 4.5.9 for Linux |
アクティブにサポートされないバージョン